序號 | 項目名稱 | 單位 | 參 數 數 據 | |
1 | 最大卷板厚度 | mm | 12 | |
2 | 最大預彎厚度 | mm | 8 | |
3 | 最大卷板寬度 | mm | 2500 | |
4 | 最大規格時最小卷筒直徑 | mm | φ800 | |
5 | 卷制板材屈服極限(材質) | MPa | 235 (Q235-A) | |
6 | 預彎剩余直邊長度 | mm | 2.-2.5板厚 | |
7 | 上工作輥直徑 | mm | φ300 | |
8 | 下工作輥直徑 | mm | φ280 | |
9 | 側工作輥直徑 | mm | φ240 | |
10 | 工作輥 | 材質 | 42CrMo | |
硬度 | HB240-286 | |||
11 | 輥身有效長度 | mm | 2550 | |
12 | 卷板速度 | m/min | ~4 | |
13 | 下工作輥升降速度 | mm/min | 160 | |
14 | 側工作輥升降速度 | mm/min | 280 | |
15 | 液壓系統工作壓力 | MPa | 20 | |
16 | 主驅動電機功率 | 11Kw | ||
17 | 液壓配制 | 主要閥組 | 中日合資榆次油研 | |
18 | 主要密封件 | 日本華爾卡公司 | ||
19 | 電氣配制 | PLC | 日本歐姆龍 |
上一篇 : RTO自動焊機 下一篇 : RTO數控等離子切割一體機